關於投資推廣署>媒體>投資成果>
投資推廣署的成績
Email this pagePrinter friendly version

 

  1. 近年的成績一覽,包括完成項目的數量、新增職位數字及投資金額

    2000 (七月至十二月)
    2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
    完成的項目數目* 35 99 117 142 205 232 246 253
    新增職位** 347 1,504 2,075 2,456 3,008 2,517 3,092 3,130
    投資金額** (百萬港元) 506 3,584 1,356 2,493 4,658 8,895 10,243 8,387
    * 代表投資推廣署協助完成項目的公司總數,並未包括其他自行在港成立公司的數目。
    **按照那些得到投資推廣署協助公司的申報資料,部分公司並未技露有關數據。

  2. 按國家/地區來源劃分的項目數量
    國家/地區來源 2004 2005 2006 2007

    數目 % 數目 % 數目 % 數目 %
    中國內地 35 17% 38 16% 41 17% 47 19%
    亞太區 (包括日本及澳大利亞) 60 29% 84 36% 60 24% 69 27%
    歐洲 60 29% 57 25% 75 30% 78 31%
    北美 47 23% 51 22% 61 25% 55 22%
    其他 3 1% 2 1% 3 1% 4 1%
    總計 205 100% 232 100% 246 100% 253 100%
    註釋:

    1. 在2004年,「其他」包括土耳其、俄羅斯及智利
    2. 在2005年,「其他」包括阿根廷及英屬維爾京群島

  3. 按行業劃分的項目數量
    行業 2004 2005 2006 2007

    數量 % 數量 % 數量 % 數量 %
    商業及專業服務業 24 12% 25.5 11% 29 12% 34 14%
    金融服務業 23 11% 25 11% 23 9% 28 11%
    資訊科技 17 8% 22 9% 22 9% 22 9%
    媒體/多媒體 4 2% 9 4% 11.5 5% 11 4%
    科技 22 11% 25 11% 27.5 11% 32 13%
    電訊 11 5% 15 6% 13 5% 8 3%
    運輸 24 12% 24.5 11% 23 9% 26 10%
    消費, 零售及採購 37 18% 34 15% 40.5 16% 36 14%
    旅遊及影視娛樂業 15 7% 21 9% 26 11% 25 10%
    其他 28 14% 31 13% 30.5 12% 30 12%
    總計 205 100% 232 100% 246 100% 253 100%

訂閱本署的免費通訊

                  登記     

Email this pagePrinter friendly version

更新日期: 6/3/2008