
以下是适用于法团及法团以外的业务,以及非居港的演艺人员和运动员演出者在不同课税年度的利得税税率。
| 课税年度 | 税率 |
| 2008/09及其后 | 16.5% |
| 2003/04 至 2007/08 # | 17.5% |
| 2002/03 | 16% |
# 2007/08年度利得税税款的75%可获宽减,每宗个案以25,000元为上限。
| 课税年度 | 税率 |
| 2008/09及其后 | 15% |
| 2004/05 至 2007/08 # | 16% |
| 2003/04 | 15.5% |
| 2002/03 | 15% |
# 2007/08年度利得税税款的75%可获宽减,每宗个案以25,000元为上限。
香港付款人须为清缴非居港的演艺人员和运动员演出的税款而扣存以下款项:
| 课税年度 | 税率 | 扣存款项 |
| 2008/09及其后 | 15% | 总款额的10% |
| 2004/05 至 2007/08 # | 16% | 总款额的10.67% |
| 2003/04 | 15.5% | 总款额的10.33% |
| 2002/03 | 15% | 总款额的10% |
| 课税年度 | 税率 | 扣存款项 |
| 2008/09及其后 | 15% | 总款额的10% |
| 2004/05 至2007/08 # | 16% | 总款额的10.67% |
| 2003/04 | 15.5% | 总款额的10.33% |
| 2002/03 | 15% | 总款额的10% |
| 课税年度 | 税率 | 扣存款项 |
| 2008/09及其后 | 16.5% | 总款额的11% |
| 2003/04 至2007/08 # | 17.5% | 总款额的11.67% |
| 2002/03 | 16% | 总款额的10.67% |
# 2007/08年度利得税税款的75%可获宽减,每宗个案以25,000元为上限。