惯用语言 1991 1996 2001
数目 占总计的百分比 数目 占总计的百分比 数目 占总计的百分比
广州话 4 583 322 88.7 5 196 240 88.7 5 726 972 89.2
普通话 57 577 1.1 65 892 1.1 55 410 0.9
其他中国方言 364 694 7.0 340 222 5.8 352 562 5.5
英语 114 084 2.2 184 308 3.1 203 598 3.2
其他 49 232 1.0 73 879 1.3 79 197 1.2
总计 5 168 909 100.0 5 860 541 100.0 6 417 739 100.0

注释:

(1)

这些数字不包括失去语言能力的人士。

二零零一年人口普查的概念及定义 二零零一年人口普查的概念及定义